Với việc đa dạng hóa các chương trình đào tạo, phù hợp với những năng lực khác nhau của người học và hướng đến mục tiêu đào tạo công dân toàn cầu, tại UEH, người học được trao quyền tự do lựa chọn học hoàn toàn bằng Tiếng Việt, Tiếng Anh bán phần, Tiếng Anh toàn phần hoặc Song ngành tích hợp. Tự do lựa chọn tương lai ngay từ khi bắt đầu là sinh viên UEH “I am who I choose to be” – “Tôi là người tôi chọn”!
1. Nhóm chương trình đào tạo bằng tiếng Việt
Là chương trình đào tạo hoàn toàn bằng Tiếng Việt bao gồm 53 chương trình đào tạo tại KSA (học tại TP.HCM) và 15 chương trình đào tạo (học tại Vĩnh Long). Nhóm này còn có các đặc điểm:
- Sinh viên được huấn luyện chuỗi các kỹ năng mềm phù hợp với nhu cầu thực tế tại các doanh nghiệp;
- Sinh viên được trang bị điều kiện để học cao hơn (thạc sĩ, nghiên cứu sinh);
- Bằng tốt nghiệp ghi “Cử nhân” hoặc “Kỹ sư”.
2. Nhóm chương trình đào tạo tiếng Anh bán phần
Là chương trình đào tạo có tối thiểu 15 tín chỉ môn học ngành học bằng tiếng Anh. Riêng đối với chương trình Kế toán tích hợp chứng chỉ nghề nghiệp quốc tế (của tổ chức nghề nghiệp ICAEW và ACCA), sinh viên sẽ được học tập từ 13 đến 14 học phần bằng tiếng Anh tùy theo lựa chọn. Do đó, nhóm các chương trình đào tạo này có tính liên thông quốc tế cao, người học dễ dàng phát triển lộ trình học tập lên cao ở những môi trường quốc tế hoặc trở thành nhân sự làm việc trong môi trường đa quốc gia. Tân sinh viên Khóa 50 được các chuyên gia khuyến cáo nên lựa chọn học tập bằng tiếng Anh, tùy theo năng lực của bản thân để tối đa hóa năng lực quốc tế của bản thân, sẵn sàng trở thành công dân toàn cầu.
Đặc điểm của nhóm chương trình đào tạo tiếng Anh bán phần:
- Văn bằng tốt nghiệp ghi rõ “Bằng Cử nhân/Bằng Kỹ sư … (Chương trình tiếng Anh bán phần”).
- Phụ lục văn bằng tốt nghiệp ghi rõ “Bằng Cử nhân/Bằng Kỹ sư … (Chương trình tiếng Anh bán phần) và “Chương trình được kiểm định chất lượng quốc tế theo …” (tùy theo chương trình học thí sinh lựa chọn).
Điều kiện tiếng Anh đầu vào của chương trình tiếng Anh bán phần: Điểm trung bình học tập tiếng Anh lớp 12 từ 7.0 hoặc điểm thi môn (bài thi) tiếng Anh trong kỳ thi THPT năm 2024 từ 7.0 trở lên.
3. Nhóm chương trình đào tạo tiếng Anh toàn phần
Là chương trình đào tạo giảng dạy toàn bộ bằng tiếng Anh trừ 11 tín chỉ lý luận chính trị, học phần giáo dục thể chất, Giáo dục quốc phòng. Điều kiện để sinh viên có thể theo học các chương trình đào tạo bằng Tiếng Anh toàn phần tại UEH cụ thể như sau: IELTS từ 5.0 trở lên hoặc qua kỳ kiểm tra trình độ tiếng Anh do UEH tổ chức.
Đặc điểm của nhóm chương trình đào tạo tiếng Anh toàn phần:
- Văn bằng tốt nghiệp ghi rõ “Bằng Cử nhân/Bằng Kỹ sư … (Chương trình tiếng Anh toàn phần”).
- Phụ lục văn bằng tốt nghiệp ghi rõ “Bằng Cử nhân/Bằng Kỹ sư … (Chương trình tiếng Anh toàn phần) và “Chương trình được kiểm định chất lượng quốc tế theo …” (tùy theo chương trình học thí sinh lựa chọn).
Một số quyền lợi khác của chương trình Tiếng Anh bán phần và chương trình Tiếng Anh toàn phần:
- Ưu tiên bố trí giảng viên có uy tín, có phương pháp giảng dạy theo hướng tư duy tích cực và tương tác với sinh viên trên lớp.
- Cơ sở vật chất được UEH đầu tư với trang thiết bị chất lượng đảm bảo phục vụ tốt cho giảng dạy và học tập, phòng học trang bị máy điều hòa nhiệt độ cho suốt khóa học, ưu tiên tiếp cận các tài liệu mới nhất của thư viện và các chương trình liên kết quốc tế.
- Ưu tiên ký túc xá cho sinh viên trong điều kiện cơ sở vật chất hiện có của UEH.
- Quy mô: khoảng 40 – 50 sinh viên/lớp.
- Trường cam kết đào tạo đạt chuẩn các nội dung cốt lõi bao gồm: Chuẩn chương trình tiếng Anh bán phần, tiếng Anh toàn phần; Chuẩn sinh viên đầu vào; Chuẩn sinh viên đầu ra; Chuẩn giảng viên; Chuẩn phương pháp giảng dạy và học tập; Chuẩn cơ sở vật chất phục vụ đào tạo; Chuẩn các dịch vụ hỗ trợ sinh viên; Chuẩn quản lý và đánh giá chất lượng trong quá trình đào tạo
Bảng danh mục chương trình đào tạo tiếng Việt, tiếng Anh bán phần, tiếng Anh toàn phần
Đào tạo tại TP.HCM (Mã trường KSA)
Stt | Mã đăng ký xét tuyển | Chương trình đào tạo | Tổng chỉ tiêu | PT3 | PT4 | PT5 | PT6 | Chương trình học | |||
Điểm trúng tuyển | Tổ hợp xét tuyển | Điểm trúng tuyển | Tiếng Anh toàn phần | Tiếng Anh bán phần | Tiếng Việt | ||||||
1 | 7220201 | Tiếng Anh thương mại(*) | 150 | 66 | 68 | 880 | D01, D96 | 26.30 | √ | ||
2 | 7310101 | Kinh tế | 110 | 67 | 69 | 920 | A00, A01, D01, D07 | 26.30 | √ | √ | |
3 | 7310102 | Kinh tế chính trị | 50 | 53 | 55 | 830 | A00, A01, D01, D07 | 24.90 | √ | ||
4 | 7310104_01 | Kinh tế đầu tư | 200 | 59 | 62 | 870 | A00, A01, D01, D07 | 26.10 | √ | √ | |
5 | 7310104_02 | Thẩm định giá và quản trị tài sản | 100 | 50 | 50 | 820 | A00, A01, D01, D07 | 24.80 | √ | √ | |
6 | 7310107 | Thống kê kinh doanh(*) | 50 | 55 | 60 | 880 | A00, A01, D01, D07 | 26.01 | √ | √ | |
7 | 7310108_01 | Toán tài chính(*) | 50 | 56 | 59 | 880 | A00, A01, D01, D07 | 25.72 | √ | ||
8 | 7310108_02 | Phân tích rủi ro và định phí bảo hiểm(*) | 70 | 48 | 49 | 810 | A00, A01, D01, D07 | 25.00 | √ | √ | |
9 | 7320106 | Truyền thông số và thiết kế đa phương tiện | 100 | 76 | 77 | 940 | A00, A01, D01, V00 | 26.60 | √ | √ | √ |
10 | 7340101_01 | Quản trị kinh doanh | 850 | 55 | 55 | 830 | A00, A01, D01, D07 | 25.80 | √ | √ | √ |
11 | 7340101_02 | Kinh doanh số | 70 | 65 | 68 | 900 | A00, A01, D01, D07 | 26.41 | √ | √ | |
12 | 7340101_03 | Quản trị bệnh viện | 100 | 50 | 50 | 810 | A00, A01, D01, D07 | 24.10 | √ | √ | |
13 | 7340115_01 | Marketing | 160 | 76 | 77 | 930 | A00, A01, D01, D07 | 26.80 | √ | √ | √ |
14 | 7340115_02 | Công nghệ marketing | 70 | 72 | 73 | 930 | A00, A01, D01, D07 | 27.20 | √ | √ | |
15 | 7340116 | Bất động sản | 110 | 50 | 53 | 800 | A00, A01, D01, D07 | 24.50 | √ | ||
16 | 7340120 | Kinh doanh quốc tế | 570 | 71 | 71 | 930 | A00, A01, D01, D07 | 26.72 | √ | √ | √ |
17 | 7340121 | Kinh doanh thương mại | 210 | 68 | 71 | 910 | A00, A01, D01, D07 | 26.54 | √ | √ | √ |
18 | 7340122 | Thương mại điện tử(*) | 140 | 70 | 72 | 945 | A00, A01, D01, D07 | 26.50 | √ | √ | |
19 | 7340201_01 | Tài chính công | 50 | 54 | 57 | 830 | A00, A01, D01, D07 | 25.50 | √ | ||
20 | 7340201_02 | Thuế | 100 | 52 | 56 | 820 | A00, A01, D01, D07 | 25.20 | √ | √ | |
21 | 7340201_03 | Ngân hàng | 250 | 59 | 63 | 860 | A00, A01, D01, D07 | 25.60 | √ | √ | √ |
22 | 7340201_04 | Thị trường chứng khoán | 100 | 50 | 52 | 820 | A00, A01, D01, D07 | 25.00 | √ | √ | |
23 | 7340201_05 | Tài chính | 510 | 63 | 66 | 875 | A00, A01, D01, D07 | 26.03 | √ | √ | √ |
24 | 7340201_06 | Đầu tư tài chính | 70 | 59 | 60 | 865 | A00, A01, D01, D07 | 26.03 | √ | √ | |
25 | 7340201_07 | Quản trị Hải quan – Ngoại thương | 100 | 53 | 56 | 820 | A00, A01, D01, D07 | 25.80 | √ | √ | |
26 | 7340204 | Bảo hiểm | 50 | 48 | 50 | 800 | A00, A01, D01, D07 | 24.50 | √ | ||
27 | 7340205 | Công nghệ tài chính | 70 | 67 | 69 | 935 | A00, A01, D01, D07 | 26.50 | √ | √ | |
28 | 7340206 | Tài chính quốc tế | 110 | 70 | 72 | 920 | A00, A01, D01, D07 | 26.50 | √ | √ | √ |
29 | 7340301_01 | Chương trình Kế toán tích hợp chứng chỉ nghề nghiệp quốc tế (của tổ chức nghề nghiệp ICAEW và ACCA) | 70 | 61 | 64 | 820 | A00, A01, D01, D07 | 25.20 | √ | ||
30 | 7340301_02 | Kế toán công | 50 | 56 | 58 | 860 | A00, A01, D01, D07 | 25.50 | √ | ||
31 | 7340301_03 | Kế toán doanh nghiệp | 620 | 53 | 56 | 835 | A00, A01, D01, D07 | 25.40 | √ | √ | √ |
32 | 7340302 | Kiểm toán | 200 | 68 | 70 | 930 | A00, A01, D01, D07 | 26.50 | √ | √ | √ |
33 | 7340403 | Quản lý công | 70 | 50 | 51 | 800 | A00, A01, D01, D07 | 24.93 | √ | √ | |
34 | 7340404 | Quản trị nhân lực | 150 | 64 | 67 | 870 | A00, A01, D01, D07 | 26.00 | √ | √ | |
35 | 7340405_01 | Hệ thống thông tin kinh doanh(*) | 55 | 64 | 67 | 910 | A00, A01, D01, D07 | 26.10 | √ | ||
36 | 7340405_02 | Hệ thống hoạch định nguồn lực doanh nghiệp(*) | 55 | 51 | 53 | 830 | A00, A01, D01, D07 | 25.51 | √ | ||
37 | 7380101 | Luật kinh doanh quốc tế | 70 | 68 | 70 | 905 | A00, A01, D01, D96 | 25.80 | √ | √ | |
38 | 7380107 | Luật kinh tế | 150 | 65 | 67 | 905 | A00, A01, D01, D96 | 25.60 | √ | √ | |
39 | 7460108 | Khoa học dữ liệu(*) | 55 | 72 | 74 | 950 | A00, A01, D01, D07 | 26.30 | √ | ||
40 | 7480101 | Khoa học máy tính(*) | 50 | 66 | 67 | 900 | A00, A01, D01, D07 | 25.00 | √ | ||
41 | 7480103 | Kỹ thuật phần mềm(*) | 55 | 62 | 65 | 875 | A00, A01, D01, D07 | 25.43 | √ | ||
42 | 7480107_01 | Robot và Trí tuệ nhân tạo (hệ kỹ sư) | 70 | 60 | 63 | 900 | A00, A01, D01, D07 | 24.70 | √ | √ | |
43 | 7480107_02 | Điều khiển thông minh và tự động hóa | 70 | 50 | 50 | 800 | A00, A01, D01, D07 | 23.80 | √ | √ | |
44 | 7480201_01 | Công nghệ thông tin(*) | 50 | 56 | 61 | 850 | A00, A01, D01, D07 | 25.40 | √ | ||
45 | 7480201_02 | Công nghệ nghệ thuật (Arttech) (*) | 70 | 65 | 65 | 900 | A00, A01, D01, D07 | 26.23 | √ | √ | |
46 | 7480201_03 | Công nghệ và đổi mới sáng tạo(*) | 100 | 56 | 59 | 885 | A00, A01, D01, D07 | 25.50 | √ | √ | |
47 | 7480202 | An toàn thông tin(*) | 50 | 49 | 49 | 800 | A00, A01, D01, D07 | 24.80 | √ | ||
48 | 7510605_01 | Logistics và Quản lý chuỗi cung ứng | 110 | 83 | 85 | 995 | A00, A01, D01, D07 | 27.10 | √ | √ | √ |
49 | 7510605_02 | Công nghệ Logistics (hệ kỹ sư) | 70 | 67 | 68 | 930 | A00, A01, D01, D07 | 26.30 | √ | √ | |
50 | 7580104 | Kiến trúc và thiết kế đô thị thông minh | 110 | 53 | 56 | 830 | A00, A01, D01, V00 | 24.70 | √ | √ | |
51 | 7620114 | Kinh doanh nông nghiệp | 50 | 50 | 54 | 810 | A00, A01, D01, D07 | 25.35 | √ | √ | |
52 | 7810103 | Quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành | 165 | 53 | 56 | 820 | A00, A01, D01, D07 | 25.20 | √ | √ | |
53 | 7810201_01 | Quản trị khách sạn | 85 | 61 | 62 | 850 | A00, A01, D01, D07 | 25.50 | √ | √ | |
54 | 7810201_02 | Quản trị sự kiện và dịch vụ giải trí | 80 | 67 | 68 | 860 | A00, A01, D01, D07 | 26.10 | √ | √ | |
Cộng: | 7300 |
Đào tạo tại Vĩnh Long (Mã trường KSV)
Stt | Mã đăng ký xét tuyển | Chương trình đào tạo | Tổng chỉ tiêu | PT3 | PT4 | PT5 | PT6 | Chương trình học | |||
Điểm trúng tuyển | Tổ hợp xét tuyển | Điểm trúng tuyển | Tiếng Anh toàn phần | Tiếng Anh bán phần | Chương trình tiếng Việt | ||||||
1 | 7220201 | Tiếng Anh thương mại (*) | 30 | 49 | 40 | 600 | D01, D96 | 17.00 | √ | ||
2 | 7340101 | Quản trị | 30 | 49 | 40 | 600 | A00, A01, D01, D07 | 18.00 | √ | ||
3 | 7340115 | Marketing | 70 | 49 | 42 | 600 | A00, A01, D01, D07 | 22.00 | √ | ||
4 | 7340120 | Kinh doanh quốc tế | 50 | 49 | 42 | 600 | A00, A01, D01, D07 | 18.50 | √ | ||
5 | 7340122 | Thương mại điện tử (*) | 60 | 49 | 42 | 600 | A00, A01, D01, D07 | 20.00 | √ | ||
6 | 7340201_01 | Ngân hàng | 35 | 49 | 40 | 600 | A00, A01, D01, D07 | 18.00 | √ | ||
7 | 7340201_02 | Tài chính | 35 | 49 | 40 | 600 | A00, A01, D01, D07 | 18.00 | √ | ||
8 | 7340201_03 | Thuế | 30 | 49 | 40 | 600 | A00, A01, D01, D07 | 17.00 | √ | ||
9 | 7340301 | Kế toán doanh nghiệp | 60 | 49 | 40 | 600 | A00, A01, D01, D07 | 18.00 | √ | ||
10 | 7380107 | Luật kinh tế | 30 | 49 | 42 | 600 | A00, A01, D01, D96 | 20.50 | √ | ||
11 | 7480201 | Công nghệ và đổi mới sáng tạo (*) | 30 | 49 | 40 | 550 | A00, A01, D01, D07 | 17.00 | √ | ||
12 | 7480107 | Robot và Trí tuệ nhân tạo (hệ kỹ sư) | 30 | 49 | 40 | 550 | A00, A01, D01, D07 | 17.00 | √ | ||
13 | 7510605 | Logistics và Quản lý chuỗi cung ứng | 50 | 49 | 48 | 650 | A00, A01, D01, D07 | 21.50 | √ | ||
14 | 7620114 | Kinh doanh nông nghiệp | 30 | 49 | 40 | 600 | A00, A01, D01, D07 | 17.00 | √ | ||
15 | 7810201 | Quản trị khách sạn | 30 | 49 | 40 | 550 | A00, A01, D01, D07 | 18.00 | √ | ||
Cộng: | 600 |
4. Nhóm chương trình Song ngành tích hợp
Bên cạnh các nhóm chương trình đào tạo chuẩn quốc tế, UEH cũng tiếp tục được phát triển theo hướng tối ưu giúp người học “nhận 2 bằng cử nhân với 4,5 năm học” khi định hướng ngay từ đầu cùng với các chương trình có thể học song ngành tích hợp:
10 Chương trình song ngành tích hợp học tại TP.HCM: (1) Bảo hiểm – Tài chính; (2) Kinh doanh nông nghiệp – Kinh doanh quốc tế; (3) Kinh doanh nông nghiệp – Logistics và Quản lý chuỗi cung ứng; (4) Quản lý công – Luật và Quản trị địa phương; (5) Kinh tế chính trị – Luật và Quản trị địa phương; (6) Kế toán doanh nghiệp – Thuế; (7) Tiếng Anh thương mại – Quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành; (8) Công nghệ truyền thông – Marketing; (9) Công nghệ truyền thông – Kinh doanh quốc tế; (10) Toán tài chính – Ngân hàng
03 Chương trình song ngành tích hợp học tại Vĩnh Long: (1) Kế toán doanh nghiệp – Thuế; (2) Kinh doanh nông nghiệp – Logistics quản lý chuỗi cung ứng; (3) Kinh doanh nông nghiệp – Kinh doanh quốc tế
Ngay trúng tuyển, sau khi nhập học thì sinh viên đã có thể đăng ký chương trình đào tạo song ngành tích hợp để hình thành kế hoạch học tập tối ưu cho riêng mình. Ngành học thứ hai là của những ngành có điểm trúng tuyển các năm rất cao và đang là các ngành “hot” trên thị trường lao động hiện nay, đáp ứng nhu cầu về nguồn nhân lực trong xu thế hội nhập và phát triển nhanh chóng của nền kinh tế Việt Nam.
Để được xem video Quý Thầy/Cô UEH tư vấn về 04 loại hình đào tạo, tân sinh viên vui lòng truy cập TẠI ĐÂY
Hy vọng rằng, các bạn sinh viên sẽ nắm rõ thông tin để đưa ra những lựa chọn phù hợp với bản thân. Chúc mừng bạn đã thành công trở thành một mảnh ghép hoàn hảo của UEH. Và giờ đây, hãy cùng chờ đón chuỗi series “Design Your Future from Day One” UEH dành cho bạn để có thể đưa ra những lựa chọn phù hợp nhất cho bản thân trong hành trình 4 năm sắp tới bạn nhé!
Đây là bài viết nằm trong chuỗi bài truyền cảm hứng để khởi đầu “Design Your Future from Day One”, cùng chờ đón nguồn cảm hứng tiếp theo.
________________
THÔNG TIN VÀ BỘ CÔNG CỤ HỖ TRỢ ĐỊNH HƯỚNG NGHỀ NGHIỆP UEH:
- Chuyên trang tuyển sinh dành cho 2K6: https://tuyensinhdaihoc.ueh.edu.vn/
- Trắc nghiệm tính cách: Khám phá sở thích nghề nghiệp – Chọn chương trình đào tạo phù hợp cùng UEH: https://hieuveban.ueh.edu.vn/
- Trả lời tất tần tật về UEH: https://hotro.ueh.edu.vn/
- Khám phá cơ sở vật chất UEH: https://virtualtour.ueh.edu.vn/
- Luyện đề trắc nghiệm, ôn thi tốt nghiệp THPT cùng UEH: https://global.ueh.edu.vn/
- Group Tư vấn tuyển sinh K50: https://www.facebook.com/groups/k50ueh/
Tin, ảnh: Phòng Marketing – Truyền thông, Ban Đào tạo UEH.