Mục tiêu của chương trình cử nhân Kinh tế đầu tư là đào tạo sinh viên trở thành cử nhân có các kiến thức cơ bản về pháp luật kinh doanh-đầu tư, chính trị-xã hội, công nghệ, an ninh quốc phòng, thể dục thể thao; có kiến thức đa ngành, liên ngành về kinh tế, chính sách công, quản lý, kinh doanh, khoa học dữ liệu; chuyên sâu về kinh tế và quản lý đầu tư; làm việc hiệu quả và thích nghi được với thị trường toàn cầu luôn thay đổi; có sự tự chủ, tinh thần trách nhiệm với bản thân, gia đình và xã hội.
Người học đã tốt nghiệp Trung học phổ thông.
Theo quy định hiện hành của Bộ Giáo dục và Đào tạo và Quy chế đào tạo của Đại học Kinh tế TP. Hồ Chí Minh.
Kiến thức giáo dục đại cương: 50 tín chỉ
Kiến thức giáo dục chuyên nghiệp: 63 tín chỉ
Kiến thức cơ sở ngành
Kiến thức chuyên ngành
Bắt buộc
Tự chọn
Thực tập và tốt nghiệp: 10 tín chỉ
Tổng số tín chỉ: 123 tín chỉ
1. Kiến thức
Ngoài những chuẩn đầu ra trên, sinh viên tốt nghiệp đạt các chuẩn đầu ra như sau:
Sau khi tốt nghiệp, sinh viên ngành Kinh tế đầu tư có thể làm việc tại:
Cụ thể hơn, sau khi hoàn thành chương trình đào tạo, sinh viên tốt nghiệp có khả năng đảm nhiệm công việc như sau:
Cơ quan, tổ chức (Organization) | Vị trí việc làm (Position) | Mô tả công việc (Job description) |
Các loại hình doanh nghiệp; các công ty nghiên cứu và tư vấn về phát triển dự án đầu tư, quản lý dự án, thẩm định giá, nghiên cứu thị trường, marketing và truyền thông, và kinh tế-xã hội nói chung. | Nhân viên ở các bộ phận: kế hoạch, chiến lược, kinh doanh, marketing, vận hành, chuỗi cung ứng, tài chính, R&D, chuyển đổi số, phát triển dự án đầu tư… | Lập và phân tích chiến lược-kế hoạch kinh doanh, nghiên cứu thị trường, quản trị hoạt động marketing, triển khai các chương trình marketing; đề xuất, xây dựng và tổ chức thực thi các chiến lược phát triển; quản trị vận hành, chuỗi cung ứng; phân tích và quản lý các vấn đề về nguồn vốn, và sử dụng vốn ở các công ty; thiết lập dự án đầu tư |
Nhân viên quản trị dự án | Quản trị các dự án đang triển khai của doanh nghiệp; lập kế hoạch, triển khai, giám sát và đánh giá việc thực hiện các chương trình/dự án tại doanh nghiệp/tổ chức hay địa phương | |
Nhân viên về phân tích kinh doanh, khoa học dữ liệu | Tổ chức cơ sở dữ liệu nội bộ; thu thập thông tin nội bộ, thông tin từ các phương tiện truyền thông, mạng xã hội, thông tin khảo sát/thí nghiệm… để phân tích và hỗ trợ nhu cầu ra quyết định của các phòng ban, ban giám đốc và các bên liên quan. Áp dụng các công cụ thống kê, học máy, phân tích dữ liệu lớn với các phần mềm chuyên dụng, các ngôn ngữ lập trình | |
Chuyên viên phân tích/ quản lý đầu tư/Phát triển dự án/Phát triển kinh doanh | Lập, thẩm định và giám sát các dự án đầu tư của tổ chức, doanh nghiệp, ngân hàng, các quỹ đầu tư | |
Chuyên viên quản lý đấu thầu | Lập, phân tích hồ sơ mời thầu, quản lý hồ sơ đầu thầu và tổ chức đấu thầu | |
Trợ lý/thư ký | Hỗ trợ cho các trưởng bộ phận, giám đốc, chủ tịch hội đồng quản trị về các công việc phù hợp với chuyên môn | |
Khởi sự kinh doanh; nhà đầu tư cá nhân | Chuyên viên khảo sát/ nghiên cứu thị trường/phân tích và dự báo kinh doanh/định giá | Thu thập thông tin khách hàng, phân tích và đưa ra kết luận về thị trường; thu thập các số liệu, thống kê về các đối thủ cạnh tranh; phân tích và dự báo doanh thu; phân tích kinh doanh để hỗ trợ ra quyết định; tư vấn chính sách, tham gia quá trình thẩm định giá các loại tài sản. |
Chuyên viên lập và thẩm định dự án đầu tư | Tiếp nhận hồ sơ, thẩm định về tính khả thi, hiệu quả dự án, phê duyệt dự án, lập báo cáo thẩm định dự án để cung cấp cho các bên liên quan, tư vấn các dự án đầu tư. | |
Chuyên viên quản trị dự án | Tư vấn quản trị dự án, thực hiện công việc quản trị dự án. | |
Chủ doanh nghiệp, nhà quản lý (cấp trung, cấp cao) | Thực hiện các công tác điều hành, quản lý doanh nghiệp. | |
Người đầu tư kinh doanh
| Phân tích và thực hiện các hoạt động đầu tư-kinh doanh của cá nhân trên thị trường chứng khoán, bất động sản cũng như các thị trường khác | |
Ngân hàng và các tổ chức tài chính khác (quỹ tín dụng, quỹ đầu tư, công ty cho thuê tài chính, công ty tài chính, công ty bảo hiểm, công ty chứng khoán) | Nhân viên tín dụng, nhân viên ở các bộ phận khác nhau trong ngân hàng/tổ chức tài chính | Tìm kiếm khách hàng, tư vấn, hướng dẫn về hồ sơ tín dụng, thẩm định kế hoạch, dự án cần vay vốn của khách hàng và báo cáo cấp trên, lập, theo dõi, thanh lý hợp đồng tín dụng. |
Chuyên viên quản trị rủi ro | Nhận dạng và đo lường rủi ro; xây dựng các chính sách, tiêu chuẩn, công cụ để quản lý rủi ro phát sinh; phối hợp với các bên để giải quyết vấn đề khi rủi ro xuất hiện. | |
Chuyên viên phân tích/ tư vấn đầu tư, tài chính, chiến lược | Tư vấn, phân tích chiến lược, đánh giá ưu/ nhược điểm, cơ hội/thách thức, rủi ro và biện pháp hạn chế rủi ro của phương án kinh doanh, danh mục đầu tư của khách hàng cá nhân và tổ chức, lập kế hoạch và quản lý dòng tiền. | |
Các tổ chức tư vấn/tham mưu, hoạch định và thực thi các chính sách về kinh tế của Đảng, Chính phủ, các Bộ chuyên ngành, các tỉnh, thành phố; Sở ban ngành (đặc biệt là trong lĩnh vực Kế hoạch & Đầu tư); Ủy ban nhân dân các cấp; Các trung tâm xúc tiến thương mại-đầu tư-du lịch; Ban quản lý các dự án, khu công nghiệp, khu chế xuất, khu công nghệ cao, các khu kinh tế | Chuyên viên ở bộ phận đầu tư, thẩm định đầu tư, tư vấn, hỗ trợ doanh nghiệp, kế hoạch-tổng hợp, tài chính, quy hoạch
| Tư vấn/tham mưu, hỗ trợ phân tích và hoạch định chính sách chính sách công, quy hoạch; đánh giá đầu tư, thẩm định các dự án đầu tư về mặt tài chính và kinh tế-xã hội cho các tổ chức, doanh nghiệp, địa phương; tập hợp, hoàn thiện các văn bản, quy trình để quản lý hành chính, báo cáo, đề xuất với các cấp có thẩm quyền; quản lý và triển khai các chính sách, quy hoạch, kế hoạch, chương trình, dự án. |
Các tổ chức quốc tế, tổ chức phi chính phủ, các dự án liên quan đến các vấn đề kinh tế – xã hội | Chuyên viên phân tích/quản lý/ trợ lý cho các dự án, chương trình | Lên kế hoạch, triển khai, điều hành và đánh giá dự án phát triển; lâp chiến lược và thực hiện các hoạt động gây quỹ; hỗ trợ, giám sát, lập báo cáo hoạt động và tài chính ở văn phòng và địa phương |
Các viện nghiên cứu kinh tế xã hội, các trường đại học khối kinh tế
| Chuyên viên phân tích/quản lý/ trợ lý cho các dự án, chương trình; nghiên cứu viên | Lên kế hoạch, triển khai, điều hành và đánh giá dự án nghiên cứu, các chương trình hành động của viện nghiên cứu, lâp chiến lược và thực hiện các hoạt động gây quỹ; hỗ trợ, giám sát, lập báo cáo hoạt động và tài chính ở văn phòng và địa phương |
Giảng viên | Giảng dạy và nghiên cứu khoa học về lĩnh vực kinh tế, đầu tư, chính sách,… |
Đại học Kinh tế TP.HCM © 2021. All Right Reserved.