Chương trình đào tạo Kế toán công hướng đến việc cung cấp cho người học những hiểu biết tổng quát về kinh tế, xã hội; những kiến thức nền tảng về kế toán, kiểm toán trong khu vực tư và đặc biệt là những kiến thức chuyên sâu về kế toán, kiểm toán áp dụng cho khu vực công tại Việt Nam nhưng được cập nhật cho phù hợp với thông lệ quốc tế; trang bị cho người học đầy đủ kỹ năng cũng như ý thức về đạo đức nghề nghiệp để có thể tương tác tốt, đáp ứng tốt nhất các yêu cầu chuyên môn của các đơn vị công cũng như đơn vị tư trong bối cảnh kinh tế số và phát triển bền vững. Hơn thế nữa, người học còn được trang bị kỹ năng hoạch định, tổ chức, thực hiện các công việc liên quan đến các hoạt động kiểm soát nội bộ, kiểm toán nội bộ, lập dự toán và đánh giá kết quả hoạt động… từ đó có thể thích nghi nhanh chóng với công việc mới khi đơn vị có sự điều chỉnh nhân sự.
Mã đăng ký xét tuyển: 7340301_02
Chỉ tiêu: 50
Xem video giới thiệu chương trình TẠI ĐÂY
Chương trình tiên tiến quốc tế
Là các chương trình đào tạo đạt tiêu chuẩn chất lượng quốc tế Châu Á (AUN-QA) hoặc Châu Âu (FIBAA)
Học phí chương trình tiên tiến xem TẠI ĐÂY.
Người học đã tốt nghiệp Trung học phổ thông.
Theo quy định hiện hành của Bộ Giáo dục và Đào tạo và Quy chế đào tạo của Đại học Kinh tế TP. Hồ Chí Minh
Cơ quan, tổ chức (Organization) | Vị trí việc làm* (Position) | Mô tả công việc (Job description) |
Đơn vị hành chính sự nghiệp | – Kế toán viên (bao gồm kế toán tài chính và kế toán quản trị) – Trưởng phòng tài chính kế toán | > Hạch toán kế toán hành chính sự nghiệp; > Lập báo cáo quyết toán, báo cáo tài chính; > Theo dõi chi tiêu và dòng tiền; > Ước tính chi phí của các dự án; > Kiểm tra ngân sách và đầu tư; > Phân bổ tiền cho các dự án và các bộ phận; > Phân tích hiệu quả của các hoạt động dịch vụ; > Quản lý hệ thống tài chính của tổ chức; > Kiểm soát, kiểm toán nội bộ; > Lập, bảo vệ dự toán trước đơn vị có liên quan; > Tổ chức, quản lý bộ máy kế toán đơn vị; > Giám sát tài chính và tham mưu các vấn đề liên quan đến tài chính cho thủ trưởng đơn vị; … |
Kho bạc nhà nước | – Kế toán viên (bao gồm kế toán tài chính và kế toán quản trị) – Kế toán trưởng | > Hạch toán kế toán ngân sách nhà nước, các quỹ và tài sản được nhà nước giao quản lý; > Theo dõi chi tiêu và ngân quỹ; > Báo cáo tình hình thu – chi và lập quyết toán ngân sách nhà nước; > Tổng hợp thông tin tài chính nhà nước và lập các báo cáo tài chính, báo cáo thống kê; > Kiểm soát và thực hiện thanh toán các khoản chi ngân sách nhà nước và các nguồn vốn khác; > Kiểm tra chuyên ngành, kiểm toán nội bộ; > Hỗ trợ Giám đốc Kho bạc nhà nước giám sát tài chính tại đơn vị; > Tổ chức, quản lý, điều hành bộ máy kế toán tại đơn vị;… |
Cơ quan tài chính các cấp | Chuyên viên quản lý tài chính – ngân sách | > Lập dự toán ngân sách nhà nước; > Phân bổ dự toán cho các dự án và các cơ quan, đơn vị cùng cấp và ngân sách cấp dưới; > Phân tích tình hình thu – chi ngân sách, và hiệu quả của các dự án đầu tư; > Kiểm tra, giám sát việc thu – chi ngân sách của các cơ quan, đơn vị cùng cấp và ngân sách cấp dưới; > Quyết toán cho các cơ quan, đơn vị cùng cấp và ngân sách cấp dưới… |
Kiểm toán nhà nước | Kiểm toán viên nhà nước | > Kiểm toán ngân sách nhà nước; > Kiểm toán các đơn vị tài chính công; > Kiểm toán các dự án đầu tư công; > Kiểm toán doanh nghiệp và hoạt động khác… |
Doanh nghiệp nhà nước, và doanh nghiệp thuộc khu vực tư | Kế toán viên (bao gồm kế toán tài chính và kế toán quản trị); kiểm toán viên, trợ lý kiểm toán | Kế toán: > Thu thập chứng từ, hạch toán và lập báo cáo; > Kê khai thuế và tư vấn thuế; > Lập kế hoạch kinh doanh, báo cáo ngân quỹ; > Quản lý chi tiêu và chi phí; > Dự báo lợi nhuận và hiệu quả hoạt động; > Kiểm tra, kiểm toán nội bộ; > Tổ chức, quản lý, điều hành bộ máy kế toán tại các doanh nghiệp; > Giám sát tài chính và tham mưu các vấn đề liên quan đến tài chính cho nhà lãnh đạo; … Kiểm toán: > Kiểm tra tài khoản công ty; > Xác định bất kỳ vấn đề hoặc rủi ro cho công ty; > Đánh giá báo cáo tài chính của công ty; > Đưa ra kiến nghị để cải thiện… |
Đại học Kinh tế TP.HCM © 2021. All Right Reserved.