ĐỀ ÁN
Tuyển sinh đại học năm 2023 của Trường Đại học Kinh tế TP. Hồ Chí Minh
Đào tạo tại cơ sở TP. Hồ Chí Minh – Mã đăng ký xét tuyển: KSA
(Điều chỉnh Đề án tuyển sinh đại học số 550/ĐA-ĐHKT-ĐT ngày 15 tháng 02 năm 2023, đã đăng tại Link)
I. Thông tin chung (tính đến thời điểm xây dựng kế hoạch tuyển sinh)
1. Tên Trường:
Tên trường: Trường Đại học Kinh tế TP. Hồ Chí Minh.
Tên tiếng Anh: University of Economics Ho Chi Minh City.
2. Mã trường: KSA
3. Địa chỉ các trụ sở (trụ sở chính và phân hiệu):
4. Địa chỉ trang thông tin điện tử của Trường Đại học Kinh tế TP. Hồ Chí Minh:
5. Địa chỉ các trang mạng xã hội của Trường Đại học Kinh tế TP. Hồ Chí Minh
6. Số điện thoại liên hệ tuyển sinh:
7. Tình hình việc làm của sinh viên sau khi tốt nghiệp:
Đường link công khai việc làm của sinh viên sau khi tốt nghiệp trên trang thông tin điện tử của CSĐT: https://qacd.ueh.edu.vn/dam-bao-chat-luong/khao-sat/bang-ty-le-khao-sat-viec-lam-cuu-sinh-vien-cua-truong-nam-2022/
Kết quả khảo sát sinh viên có việc làm trong khoảng thời gian 12 tháng kể từ khi được công nhận tốt nghiệp được xác định theo từng ngành, lĩnh vực đào tạo, được khảo sát ở năm liền kề trước năm tuyển sinh, đối tượng khảo sát là sinh viên đã tốt nghiệp ở năm trước cách năm tuyển sinh một năm
Stt | Lĩnh vực/Ngành đào tạo | Trình độ đào tạo | Chỉ tiêu tuyển sinh | Số SV trúng tuyển nhập học | Số SV tốt nghiệp (chính khóa) |
Tỉ lệ SV tốt nghiệp đã có việc làm |
1 | Kinh doanh và quản lý | |||||
1.1 | Quản trị kinh doanh | Đại học | 700 | 832 | 617 | 93.88% |
1.2 | Marketing | Đại học | 200 | 223 | 184 | 100% |
1.3 | Kinh doanh quốc tế | Đại học | 600 | 618 | 506 | 95.92% |
1.4 | Kinh doanh thương mại | Đại học | 200 | 215 | 190 | 100% |
1.5 | Tài chính – Ngân hàng | Đại học | 1100 | 1084 | 799 | 97.50% |
1.6 | Kế toán | Đại học | 800 | 838 | 570 | 100% |
1.7 | Hệ thống thông tin quản lý | Đại học | 200 | 228 | 159 | 93.33% |
1.8 | Quản lý công | Đại học | 50 | 47 | 30 | 94% |
2 | Pháp luật | |||||
2.1 | Luật kinh tế | Đại học | 150 | 177 | 126 | 93.33% |
3 | Máy tính và Công nghệ thông tin | |||||
3.1 | Kỹ thuật phần mềm | Đại học | 50 | 60 | 23 | 96.00% |
4 | Nhân văn | Đại học | ||||
4.1 | Ngôn ngữ Anh | Đại học | 150 | 153 | 94 | 100% |
5 | Khoa học xã hội và hành vi | |||||
5.1 | Kinh tế | Đại học | 550 | 639 | 417 | 97.62% |
5.2 | Thống kê kinh tế | 50 | 74 | 52 | 100% | |
5.3 | Toán kinh tế | 50 | 61 | 38 | 100% | |
6 | Du lịch, khách sạn, thể thao và dịch vụ cá nhân | |||||
6.1 | Quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành | Đại học | 50 | 56 | 43 | 100% |
6.2 | Quản trị khách sạn | Đại học | 100 | 116 | 90 | 100% |
Tổng | 5000 | 5421 | 3938 |
8. Thông tin về tuyển sinh chính quy của 2 năm gần nhất:
Đường link công khai thông tin về tuyển sinh chính quy của 2 năm gần nhất trên trang thông tin điện tử của Trường: https://tuyensinh.ueh.edu.vn/
8.1. Phương thức tuyển sinh của 2 năm gần nhất
– Năm 2021 và năm 2022, Trường Đại học Kinh tế TP. Hồ Chí Minh có các phương thức tuyển sinh sau:
STT | Mã PT | Phương thức xét tuyển |
1 | 301 | Phương thức xét tuyển thẳng theo quy định của Bộ Giáo dục và đào tạo |
2 | 411 | Phương thức xét tuyển thí sinh tốt nghiệp chương trình THPT nước ngoài và có chứng chỉ quốc tế |
3 | 201 | Phương thức xét tuyển học sinh Giỏi |
4 | 202 | Phương thức xét tuyển quá trình học tập theo tổ hợp môn |
5 | 402 | Phương thức xét tuyển dựa vào kết quả thi đánh giá năng lực của Đại học Quốc gia TP. Hồ Chí Minh |
6 | 100 | Phương thức xét tuyển dựa vào kết quả thi tốt nghiệp THPT |
8.2. Điểm trúng tuyển của 2 năm gần nhất
Stt | Lĩnh vực/ Ngành/Nhóm ngành/tổ hợp xét tuyển | Phương thức xét tuyển | Năm 2021 | Năm 2022 | ||||||||||
Chỉ tiêu | Số nhập học | Điểm trúng tuyển các PT | Chỉ tiêu | Số nhập học | Điểm trúng tuyển các PT | |||||||||
201 | 202 | 402 | 100 | 201 | 202 | 402 | 100 | |||||||
Lĩnh vực Nhân văn | ||||||||||||||
1 | Ngành Ngôn ngữ AnhTổ hợp XT phương thức 100: D01, D96 Tiếng Anh hệ số 2 |
100, 201, 202, 301, 402, 411 | 165 | 200 | 67 | 67 | 920 | 27.00 | 165 | 159 | 58 | 58 | 850 | 26.10 |
Lĩnh vực Khoa học xã hội và hành vi | ||||||||||||||
2 | Ngành Kinh tếTổ hợp XT phương thức 100: A00, A01, D01, D07 | 100, 201, 202, 301, 402, 411 | 110 | 143 | 62 | 67 | 940 | 26.30 | 110 | 106 | 62 | 65 | 900 | 26.50 |
3 | Ngành Kinh tế đầu tưTổ hợp XT phương thức 100: A00, A01, D01, D07 | 100, 201, 202, 301, 402, 411 | 300 | 268 | 53 | 56 | 900 | 25.40 | 300 | 259 | 53 | 58 | 870 | 26.00 |
4 | Ngành Thống kê kinh tếTổ hợp XT phương thức 100: A00, A01, D01, D07 Toán hệ số 2 |
100, 201, 202, 301, 402, 411 | 55 | 66 | 50 | 54 | 840 | 25.90 | 55 | 55 | 51 | 54 | 830 | 26.00 |
5 | Ngành Toán kinh tếTổ hợp XT phương thức 100: A00, A01, D01, D07 Toán hệ số 2 |
100, 201, 202, 301, 402, 411 | 110 | 153 | 52 | 56 | 870 | 25.20 | 110 | 116 | 47 | 47 | 800 | 25.80 |
Lĩnh vực Báo chí & Thông tin | ||||||||||||||
6 | Ngành Công nghệ truyền thôngTổ hợp XT phương thức 100: A00, A01, D01, V00 | 100, 201, 202, 301, 402, 411 | — | — | — | — | — | — | 50 | 46 | 70 | 71 | 910 | 27.60 |
Lĩnh vực Kinh doanh và quản lý | ||||||||||||||
7 | Ngành Quản trị kinh doanhTổ hợp XT phương thức 100: A00, A01, D01, D07 | 100, 201, 202, 301, 402, 411 | 1000 | 876 | 64 | 66 | 925 | 26.20 | 940 | 678 | 58 | 58 | 860 | 26.20 |
8 | Chương trình Cử nhân tài năng (Gồm các ngành Quản trị kinh doanh, Kinh doanh quốc tế, Marketing, Tài chính – Ngân hàng, Kế toán)Tổ hợp XT phương thức 100: A00, A01, D01, D07 | 100, 201, 202, 301, 411 | — | — | — | — | — | — | 550 | 540 | 72 | 72 | 27.50 | |
9 | Ngành Quản trị kinh doanh (Chương trình Cử nhân tài năng)Tổ hợp XT phương thức 100: A00, A01, D01, D07 |
100, 201, 202, 301, 411 | 100 | 94 | 65 | 65 | 27.00 | — | — | — | — | — | — | |
10 | Ngành Kinh doanh quốc tế (Chương trình Cử nhân tài năng)Tổ hợp XT phương thức 100: A00, A01, D01, D07 |
100, 201, 202, 301, 411 | 250 | 292 | 70 | 70 | 27.50 | — | — | — | — | — | — | |
11 | Ngành Marketing (Chương trình Cử nhân tài năng)Tổ hợp XT phương thức 100: A00, A01, D01, D07 |
100, 201, 202, 301, 411 | 100 | 115 | 70 | 70 | 27.40 | — | — | — | — | — | — | |
12 | Ngành Tài chính – Ngân hàng (Chuyên ngành Tài chính ứng dụng – Chương trình Cử nhân tài năng)Tổ hợp XT phương thức 100: A00, A01, D01, D07 |
100, 201, 202, 301, 411 | 100 | 92 | 65 | 65 | 25.30 | — | — | — | — | — | — | |
13 | Ngành Kế toán (Chương trình Cử nhân tài năng)Tổ hợp XT phương thức 100: A00, A01, D01, D07 |
100, 201, 202, 301, 411 | 30 | 25 | 65 | 65 | 22.00 | — | — | — | — | — | — | |
14 | Ngành MarketingTổ hợp XT phương thức 100: A00, A01, D01, D07 | 100, 201, 202, 301, 402, 411 | 220 | 243 | 75 | 77 | 970 | 27.50 | 220 | 201 | 71 | 72 | 940 | 27.50 |
15 | Ngành Bất động sảnTổ hợp XT phương thức 100: A00, A01, D01, D07 | 100, 201, 202, 301, 402, 411 | 100 | 106 | 52 | 55 | 880 | 24.20 | 110 | 120 | 50 | 53 | 850 | 25.10 |
16 | Ngành Kinh doanh quốc tếTổ hợp XT phương thức 100: A00, A01, D01, D07 | 100, 201, 202, 301, 402, 411 | 600 | 554 | 76 | 78 | 980 | 27.00 | 600 | 531 | 71 | 73 | 930 | 27.00 |
17 | Ngành Kinh doanh thương mạiTổ hợp XT phương thức 100: A00, A01, D01, D07 | 100, 201, 202, 301, 402, 411 | 220 | 243 | 67 | 70 | 950 | 27.00 | 220 | 208 | 63 | 66 | 900 | 26.90 |
18 | Ngành Thương mại điện tửTổ hợp XT phương thức 100: A00, A01, D01, D07 Toán hệ số 2 |
100, 201, 202, 301, 402, 411 | 140 | 159 | 69 | 71 | 970 | 26.90 | 140 | 104 | 63 | 68 | 940 | 27.40 |
19 | Ngành Tài chính – Ngân hàngTổ hợp XT phương thức 100: A00, A01, D01, D07 | 100, 201, 202, 301, 402, 411 | 1200 | 1186 | 55 | 61 | 895 | 25.90 | 1140 | 1118 | 52 | 58 | 845 | 26.10 |
20 | Ngành Bảo hiểmTổ hợp XT phương thức 100: A00, A01, D01, D07 | 100, 201, 202, 301, 402, 411 | 50 | 68 | 50 | 52 | 830 | 25.00 | 50 | 58 | 47 | 47 | 800 | 24.80 |
21 | Ngành Tài chính quốc tếTổ hợp XT phương thức 100: A00, A01, D01, D07 | 100, 201, 202, 301, 402, 411 | 110 | 144 | 71 | 72 | 950 | 26.80 | 110 | 98 | 66 | 69 | 920 | 26.90 |
22 | Ngành Kế toánTổ hợp XT phương thức 100: A00, A01, D01, D07 | 100, 201, 202, 301, 402, 411 | 770 | 822 | 52 | 56 | 870 | 25.40 | 730 | 722 | 51 | 54 | 830 | 25.80 |
23 | Chương trình Kế toán tích hợp chứng chỉ quốc tế ICAEW CFAB plusTổ hợp XT phương thức 100: A00, A01, D01, D07 | 100, 201, 202, 301, 402, 411 | — | — | — | — | — | — | 40 | 25 | 58 | 58 | 830 | 23.10 |
24 | Ngành Kiểm toánTổ hợp XT phương thức 100: A00, A01, D01, D07 | 100, 201, 202, 301, 402, 411 | 200 | 205 | 64 | 66 | 940 | 26.10 | 200 | 166 | 58 | 58 | 890 | 27.80 |
25 | Ngành Quản lý côngTổ hợp XT phương thức 100: A00, A01, D01, D07 | 100, 201, 202, 301, 402, 411 | 50 | 94 | 51 | 55 | 840 | 25.00 | 50 | 51 | 47 | 47 | 800 | 24.90 |
26 | Ngành Quản trị nhân lựcTổ hợp XT phương thức 100: A00, A01, D01, D07 | 100, 201, 202, 301, 402, 411 | 150 | 160 | 67 | 69 | 950 | 26.60 | 150 | 108 | 62 | 62 | 900 | 26.80 |
27 | Ngành Hệ thống thông tin quản lýTổ hợp XT phương thức 100: A00, A01, D01, D07 Toán hệ số 2 |
100, 201, 202, 301, 402, 411 | 110 | 130 | 56 | 60 | 910 | 26.20 | 110 | 113 | 51 | 54 | 880 | 27.10 |
28 | Ngành Quản trị bệnh việnTổ hợp XT phương thức 100: A00, A01, D01, D07 | 100, 201, 202, 301, 402, 411 | 70 | 74 | 51 | 56 | 880 | 24.20 | 100 | 103 | 47 | 47 | 850 | 23.60 |
Lĩnh vực Pháp luật | ||||||||||||||
29 | Ngành LuậtTổ hợp XT phương thức 100: A00, A01, D01, D96 | 100, 201, 202, 301, 402, 411 | 50 | 54 | 62 | 64 | 930 | 25.80 | 50 | 47 | 58 | 58 | 880 | 25.80 |
30 | Ngành Luật kinh tếTổ hợp XT phương thức 100: A00, A01, D01, D96 | 100, 201, 202, 301, 402, 411 | 170 | 187 | 62 | 64 | 920 | 25.80 | 170 | 174 | 52 | 54 | 860 | 26.00 |
Lĩnh vực Máy tính, công nghệ thông tin và công nghệ kỹ thuật | ||||||||||||||
31 | Ngành Khoa học dữ liệuTổ hợp XT phương thức 100: A00, A01, D01, D07 Toán hệ số 2 |
100, 201, 202, 301, 402, 411 | 55 | 76 | 65 | 67 | 920 | 26.00 | 55 | 50 | 63 | 67 | 920 | 26.50 |
32 | Ngành Kỹ thuật phần mềmTổ hợp XT phương thức 100: A00, A01, D01, D07Toán hệ số 2 | 100, 201, 202, 301, 402, 411 | 55 | 69 | 63 | 67 | 950 | 26.20 | 55 | 53 | 58 | 62 | 900 | 26.30 |
33 | Ngành Công nghệ và đổi mới sáng tạoTổ hợp XT phương thức 100: A00, A01, D01, D07 | 100, 201, 202, 301, 402, 411 | — | — | — | — | — | — | 50 | 59 | 46 | 46 | 830 | 26.20 |
34 | Ngành Logistics và quản lý chuỗi cung ứngTổ hợp XT phương thức 100: A00, A01, D01, D07 | 100, 201, 202, 301, 402, 411 | 110 | 132 | 85 | 86 | 1000 | 27.40 | 110 | 97 | 80 | 81 | 950 | 27.70 |
Lĩnh vực Kiến trúc và xây dựng | ||||||||||||||
35 | Ngành Kiến trúc đô thịTổ hợp XT phương thức 100: A00, A01, D01, V00 | 100, 201, 202, 301, 402, 411 | 100 | 117 | 48 | 48 | 800 | 22.80 | 110 | 102 | 48 | 48 | 800 | 24.50 |
Lĩnh vực Nông lâm nghiệp và thủy sản | ||||||||||||||
36 | Ngành Kinh doanh nông nghiệpTổ hợp XT phương thức 100: A00, A01, D01, D07 | 100, 201, 202, 301, 402, 411 | 50 | 45 | 48 | 48 | 750 | 22.00 | 50 | 50 | 49 | 49 | 800 | 25.80 |
Lĩnh vực Du lịch, khách sạn, thể thao và dịch vụ cá nhân | ||||||||||||||
37 | Ngành Quản trị dịch vụ du lịch và lữ hànhTổ hợp XT phương thức 100: A00, A01, D01, D07 | 100, 201, 202, 301, 402, 411 | 165 | 182 | 55 | 57 | 870 | 24.00 | 165 | 142 | 51 | 51 | 820 | 25.20 |
38 | Ngành Quản trị khách sạnTổ hợp XT phương thức 100: A00, A01, D01, D07 | 100, 201, 202, 301, 402, 411 | 165 | 211 | 60 | 63 | 885 | 25.30 | 165 | 156 | 51 | 52 | 820 | 25.40 |
Cộng | 7230 | 7585 | 874.3 | 7230 | 6615 |
9. Thông tin danh mục ngành được phép đào tạo
Đường link công khai danh mục ngành được phép đào tạo trên trang thông tin điện tử của Trường Đại học Kinh tế TP. Hồ Chí Minh: https://ueh.edu.vn/dao-tao/dai-hoc-chinh-quy/cu-nhan-chinh-quy-chuan
TT | Tên ngành | Mã ngành | Số văn bản mở ngành | Ngày tháng năm ban hành văn bản cho phép mở ngành | Số văn bản chuyển đổi mã hoặc tên ngành (gần nhất) | Ngày tháng năm ban hành văn bản chuyển đổi mã hoặc tên ngành (gần nhất) | Trường tự chủ ban hành hoặc Cơ quan có thẩm quyền cho phép | Năm bắt đầu đào tạo | Năm đã tuyển sinh và đào tạo gần nhất với năm TS |
(1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | (7) | (8) | (9) | (10) |
1. | Bảo hiểm | 7340204 | 742/QĐ-ĐHKT-ĐBCL | 03/08/2020 | Trường ĐH Kinh tế TP.HCM | 2020 | 2022 | ||
2. | Bất động sản | 7340116 | 512/QĐ-ĐHKT-ĐBCLPTCT | 24/06/2021 | Trường ĐH Kinh tế TP.HCM | 2021 | 2022 | ||
3. | Công nghệ truyền thông | 7320106 | 1346/QĐ-ĐHKT-ĐBCLPTCT | 18/05/2022 | Trường ĐH Kinh tế TP.HCM | 2022 | 2022 | ||
4. | Công nghệ và đổi mới sáng tạo | 7489001 | 3895/QĐ-ĐHKT-ĐBCLPTCT | 08/12/2021 | Trường ĐH Kinh tế TP.HCM | 2022 | 2022 | ||
5. | Hệ thống thông tin quản lý | 7340405 | 1594/QĐ-ĐHKT-ĐBCL | 12/05/2014 | Trường ĐH Kinh tế TP.HCM | 1985 | 2022 | ||
6. | Kế toán | 7340301 | 1594/QĐ-ĐHKT-ĐBCL | 12/05/2014 | Trường ĐH Kinh tế TP.HCM | 1976 | 2022 | ||
7. | Khoa học dữ liệu | 7480109 | 743/QĐ-ĐHKT-ĐBCL | 03/08/2020 | Trường ĐH Kinh tế TP.HCM | 2020 | 2022 | ||
8. | Kiểm toán | 7340302 | 513/QĐ-ĐHKT-ĐBCLPTCT | 24/06/2021 | Trường ĐH Kinh tế TP.HCM | 2021 | 2022 | ||
9. | Kiến trúc đô thị | 7580104 | 509/QĐ-ĐHKT-ĐBCLPTCT | 24/06/2021 | Trường ĐH Kinh tế TP.HCM | 2021 | 2022 | ||
10. | Kinh doanh nông nghiệp | 7620114 | 510/QĐ-ĐHKT-ĐBCLPTCT | 24/06/2021 | Trường ĐH Kinh tế TP.HCM | 2021 | 2022 | ||
11. | Kinh doanh quốc tế | 7340120 | 409/QĐ-BGDĐT | 11/02/2014 | Bộ Giáo dục và Đào tạo | 2013 | 2022 | ||
12. | Kinh doanh thương mại | 7340121 | 986/QĐ-BGDĐT | 31/05/2015 | Bộ Giáo dục và Đào tạo | 2014 | 2022 | ||
13. | Kinh tế | 7310101 | 1594/QĐ-ĐHKT-ĐBCL | 12/05/2014 | Trường ĐH Kinh tế TP.HCM | 1990 | 2022 | ||
14. | Kinh tế đầu tư | 7310104 | 511/QĐ-ĐHKT-ĐBCLPTCT | 24/06/2021 | Trường ĐH Kinh tế TP.HCM | 2021 | 2022 | ||
15. | Kỹ thuật phần mềm | 7480103 | 606/QĐ-ĐHKT-ĐBCL | 12/01/2018 | Trường ĐH Kinh tế TP.HCM | 2018 | 2022 | ||
16. | Logistics và quản lý chuỗi cung ứng | 7510605 | 391/QĐ-ĐHKT-ĐBCL | 28/02/2019 | Trường ĐH Kinh tế TP.HCM | 2020 | 2022 | ||
17. | Luật | 7380101 | 1594/QĐ-ĐHKT-ĐBCL | 12/05/2014 | Trường ĐH Kinh tế TP.HCM | 2021 | 2022 | ||
18. | Luật kinh tế | 7380107 | 516/QĐ-ĐHKT-ĐBCLPTCT | 24/06/2021 | Trường ĐH Kinh tế TP.HCM | 2015 | 2022 | ||
19. | Marketing | 7340115 | 409/QĐ-BGDĐT | 11/02/2014 | Bộ Giáo dục và Đào tạo | 2013 | 2022 | ||
20. | Ngôn ngữ Anh | 7220201 | 2625/QĐ-BGDĐT | 25/07/2014 | Bộ Giáo dục và Đào tạo | 2015 | 2022 | ||
21. | Quản lý công | 7340403 | 609/QĐ-ĐHKT-ĐBCL | 12/01/2018 | Trường ĐH Kinh tế TP.HCM | 2019 | 2022 | ||
22. | Quản trị bệnh viện | 7340129_td | 514/QĐ-ĐHKT-ĐBCKPTCT | 24/06/2021 | Trường ĐH Kinh tế TP.HCM | 2021 | 2022 | ||
23. | Quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành | 7810103 | 986/QĐ-BGDĐT | 31/05/2015 | Bộ Giáo dục và Đào tạo | 2014 | 2022 | ||
24. | Quản trị khách sạn | 7810201 | 1795/QĐ-ĐHKT-ĐBCLPTCT | 24/06/2021 | Trường ĐH Kinh tế TP.HCM | 2016 | 2022 | ||
25. | Quản trị kinh doanh | 7340101 | 1594/QĐ-ĐHKT-ĐBCL | 12/05/2014 | Trường ĐH Kinh tế TP.HCM | 1990 | 2022 | ||
26. | Quản trị nhân lực | 7340404 | 508/QĐ-ĐHKT-ĐBCLPTCT | 24/06/2021 | Trường ĐH Kinh tế TP.HCM | 2021 | 2022 | ||
27. | Tài chính – Ngân hàng | 7340201 | 1594/QĐ-ĐHKT-ĐBCL | 12/05/2014 | Trường ĐH Kinh tế TP.HCM | 1986 | 2022 | ||
28. | Tài chính quốc tế | 7340206 | 1795/QĐ-ĐHKT-ĐBCLPTCT | 24/06/2021 | Trường ĐH Kinh tế TP.HCM | 2020 | 2022 | ||
29. | Thống kê kinh tế | 7310107 | 608/QĐ-ĐHKT-ĐBCL | 12/01/2018 | Trường ĐH Kinh tế TP.HCM | 2018 | 2022 | ||
30. | Thương mại điện tử | 7340122 | 515/QĐ-ĐHKT-ĐBCLPTCT | 24/06/2021 | Trường ĐH Kinh tế TP.HCM | 2021 | 2022 | ||
31. | Toán kinh tế | 7310108 | 607/QĐ-ĐHKT-ĐBCL | 12/01/2018 | Trường ĐH Kinh tế TP.HCM | 2018 | 2022 | ||
32. | Kinh tế chính trị | 7310102 | 3887/QĐ-ĐHKT-ĐBCLPTCT | 03/11/2022 | Trường ĐH Kinh tế TP.HCM | 2022 | 2022 | ||
33. | Công nghệ tài chính | 7340205 | 515/QĐ-ĐHKT-ĐBCLPTCT | 28/02/2023 | Trường ĐH Kinh tế TP.HCM | 2023 | 2023 | ||
34. | Trí tuệ nhân tạo | 7480107 | 93/QĐ-ĐHKT-ĐBCLPTCT | 11/01/2023 | Trường ĐH Kinh tế TP.HCM | 2023 | 2023 | ||
35. | Kinh doanh số | 7340415_td | 519/QĐ-ĐHKT-ĐBCLPTCT | 28/02/2023 | Trường ĐH Kinh tế TP.HCM | 2023 | 2023 | ||
36. | Marketing kỹ thuật số | 7340114_td | 519/QĐ-ĐHKT-ĐBCLPTCT | 28/02/2023 | Trường ĐH Kinh tế TP.HCM | 2023 | 2023 | ||
37 | Khoa học máy tính | 7480101 | 830/QĐ-ĐHKT-ĐBCLPTCT | 28/03/2023 | Trường ĐH Kinh tế TP.HCM | 2023 | 2023 | ||
38 | Công nghệ thông tin | 7480201 | 841/QĐ-ĐHKT-ĐBCLPTCT | 30/03/2023 | Trường ĐH Kinh tế TP.HCM | 2023 | 2023 | ||
39 | An toàn thông tin | 7480202 | 831/QĐ-ĐHKT-ĐBCLPTCT | 29/03/2023 | Trường ĐH Kinh tế TP.HCM | 2023 | 2023 |
10. Điều kiện bảo đảm chất lượng
– Đường link công khai các điều kiện đảm bảo chất lượng trên trang thông tin điện tử của Trường Đại học Kinh tế TP. Hồ Chí Minh: https://ueh.edu.vn/quy-che-cong-khai/
11. Đường link công khai Đề án tuyển
– Đường link công khai Đề án tuyển sinh trên trang thông tin điện tử của Trường Đại học Kinh tế TP. Hồ Chí Minh: https://tuyensinh.ueh.edu.vn/, https://tuyensinhdaihoc.ueh.edu.vn/
12. Đường link công khai Quy chế tuyển sinh đại học
– Đường link công khai Quy chế tuyển sinh của Trường Đại học Kinh tế TP. Hồ Chí Minh: https://tuyensinh.ueh.edu.vn/, https://tuyensinhdaihoc.ueh.edu.vn/
13. Đường link công khai Quy chế thi tuyển sinh (nếu có tổ chức thi)
14. Đường link công khai Đề án tổ chức thi (nếu có tổ chức thi)
II. Tuyển sinh đào tạo chính quy
1. Tuyển sinh chính quy đại học
1.1. Đối tượng, điều kiện tuyển sinh
Trường Đại học Kinh tế TP. Hồ Chí Minh tuyển sinh các đối tượng sau theo từng phương thức
– Đối tượng 1: Xét tuyển thẳng đối tượng theo quy định của Bộ GDĐT.
– Đối tượng 2: Xét tuyển thí sinh tốt nghiệp chương trình THPT nước ngoài và có chứng chỉ quốc tế.
– Đối tượng 3: Xét tuyển thí sinh là học sinh Giỏi, hạnh kiểm Tốt năm lớp 10, lớp 11 và học kỳ 1 lớp 12 chương trình THPT theo hình thức giáo dục chính quy, tốt nghiệp THPT năm 2023.
– Đối tượng 4: Xét tuyển thí sinh có quá trình học tập theo tổ hợp môn (theo quy định của Trường Đại học Kinh tế TP. Hồ Chí Minh) đăng ký xét tuyển từ 6.50 trở lên tính cho các năm lớp 10, lớp 11 và học kỳ 1 lớp 12 của chương trình THPT theo hình thức giáo dục chính quy và tốt nghiệp THPT.
– Đối tượng 5: Xét tuyển thí sinh có kết quả thi đánh giá năng lực của Đại học Quốc gia TP.HCM tổ chức đợt 1 năm 2023, tốt nghiệp THPT hoặc tương đương theo quy định của Bộ GDĐT.
– Đối tượng 6: Xét tuyển thí sinh tham gia kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2023, trong đó có kết quả các bài thi/môn thi theo tổ hợp xét tuyển của Trường Đại học Kinh tế TP. Hồ Chí Minh, tốt nghiệp THPT hoặc tương đương theo quy định của Bộ GDĐT.
1.2. Phạm vi tuyển sinh
– Trường Đại học Kinh tế TP. Hồ Chí Minh tuyển sinh trong cả nước.
1.3. Phương thức tuyển sinh
– Năm 2023, Đại học Kinh tế TP. Hồ Chí Minh (Mã trường KSA) có 06 phương thức tuyển sinh:
Phương thức | Mã phương thức xét tuyển | Tên phương thức xét tuyển |
Phương thức 1 | 301 | Phương thức xét tuyển thẳng theo quy định của Bộ GDĐT |
Phương thức 2 | 411 | Phương thức xét tuyển thí sinh tốt nghiệp chương trình THPT nước ngoài và có chứng chỉ quốc tế |
Phương thức 3 | 201 | Phương thức xét tuyển học sinh Giỏi |
Phương thức 4 | 202 | Phương thức xét tuyển quá trình học tập theo tổ hợp môn |
Phương thức 5 | 402 | Phương thức xét tuyển dựa vào kết quả thi đánh giá năng lực của Đại học Quốc gia TP.HCM tổ chức đợt 1 năm 2023 |
Phương thức 6 | 100 | Phương thức xét tuyển dựa vào kết quả thi TN THPT năm 2023 |
1.3.1. Phương thức 1: Xét tuyển thẳng theo quy định của Bộ GDĐT
Chương trình Chuẩn,chương trình tiếng Anh toàn phần, tiếng Anh bán phần | Chương trìnhCử nhân tài năng, Chương trình Cử nhân Asean Co-op | |
Chỉ tiêu | 1% chỉ tiêu theo CTĐT |
1.3.2. Phương thức 2: Xét tuyển đối với thí sinh tốt nghiệp chương trình trung học phổ thông nước ngoài và có chứng chỉ quốc tế
Chương trình Chuẩn,chương trình tiếng Anh toàn phần, tiếng Anh bán phần |
Chương trìnhCử nhân tài năng, Chương trình Cử nhân Asean Co-op | |
Chỉ tiêu | 1% chỉ tiêu theo CTĐT | |
Điều kiện đăng ký xét tuyển | A) Đối với thí sinh có quốc tịch Việt Nam, thuộc một trong các đối tượng:1. Thí sinh có một trong các bằng tú tài/chứng chỉ quốc tế sau:– Bằng tú tài quốc tế IB (International Baccalaureate) đạt từ 26 điểm trở lên;- Chứng chỉ quốc tế của Trung tâm Khảo thí ĐH Cambridge, Anh (Cambridge International Examinations A-Level, UK; sau đây gọi tắt là chứng chỉ A-Level) đạt từ C đến A.- Chứng chỉ BTEC (Business&Technical Education Council, Hội đồng Giáo dục Thương mại và Kỹ thuật Anh) Level 3 Extended Diploma đạt từ C đến A.2. Thí sinh tốt nghiệp chương trình THPT nước ngoài và có một trong các chứng chỉ sau:- Chứng chỉ IELTS từ 6.0 trở lên.- Chứng chỉ TOEFL iBT từ 73 điểm trở lên.- Chứng chỉ SAT (Scholastic Assessment Test, Hoa Kỳ) mỗi phần thi từ 500 điểm trở lên.- Chứng chỉ ACT (American College Testing) từ 20 điểm (thang điểm 36) trở lên.B) Đối với thí sinh có quốc tịch khác quốc tịch Việt Nam và tốt nghiệp THPT nước ngoài: Trường Đại học Kinh tế TP. Hồ Chí Minh thực hiện xét tuyển theo quy định hiện hành của Bộ GDĐT.Lưu ý: Thời hạn các chứng chỉ quốc tế còn hiệu lực tính đến ngày nộp hồ sơ đăng ký xét tuyển. |
1.3.3. Phương thức 3: Xét tuyển học sinh Giỏi
Chương trình Chuẩn,chương trình tiếng Anh toàn phần, tiếng Anh bán phần |
Chương trìnhCử nhân tài năng, Chương trình Cử nhân Asean Co-op | |
Chỉ tiêu | 40% đến 50% chỉ tiêu theo CTĐT | |
Điều kiện đăng ký xét tuyển | Học sinh Giỏi, hạnh kiểm Tốt năm lớp 10, lớp 11 và học kỳ 1 lớp 12 của chương trình THPT theo hình thức giáo dục chính quy, tốt nghiệp THPT năm 2023 | |
